2014 NCAA Championships - 184 Pounds
Back
| 1. Jimmy Sheptock, Maryland | ||||||
| - | 1. Jimmy Sheptock, Maryland (Bye) | |||||
| 64. Bye, Bye | - | |||||
| - | 1. Jimmy Sheptock, Maryland () | |||||
| 33. Bye, Bye | - | - | ||||
| - | 32. Benjamin Stroh, Wyoming (Bye) | - | ||||
| 32. Benjamin Stroh, Wyoming | - | |||||
| - | 1. Jimmy Sheptock, Maryland () | |||||
| 17. Devin Hightower, Air Force | - | - | ||||
| - | 17. Devin Hightower, Air Force (Bye) | - | - | |||
| 48. Bye, Bye | - | - | - | |||
| - | 17. Devin Hightower, Air Force () | - | ||||
| 49. Bye, Bye | - | - | - | |||
| - | 16. Nick Vetterlein, Virginia Tech (Bye) | - | - | |||
| 16. Nick Vetterlein, Virginia Tech | - | - | - | |||
| - | - | - | - | 1. Jimmy Sheptock, Maryland () | ||
| 9. Domenic Abounader, Michigan | - | - | - | - | ||
| - | 9. Domenic Abounader, Michigan (Bye) | - | - | - | ||
| 56. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 24. Blake Stauffer, Arizona State () | - | - | |||
| 41. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 24. Blake Stauffer, Arizona State (Bye) | - | - | - | ||
| 24. Blake Stauffer, Arizona State | - | - | ||||
| - | 24. Blake Stauffer, Arizona State () | - | ||||
| 25. Donald Patrick, Davidson | - | - | - | |||
| - | 25. Donald Patrick, Davidson (Bye) | - | - | - | ||
| 40. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 8. Timothy Dudley, Nebraska (MD) | - | - | |||
| 57. Bye, Bye | - | - | - | |||
| - | 8. Timothy Dudley, Nebraska (Bye) | - | - | |||
| 8. Timothy Dudley, Nebraska | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | 1. Jimmy Sheptock, Maryland () | |
| 5. Ethen Lofthouse, Iowa | - | - | - | - | - | |
| - | 5. Ethen Lofthouse, Iowa (Bye) | - | - | - | - | |
| 60. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 28. Victor Avery, Edinboro () | - | - | - | ||
| 37. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 28. Victor Avery, Edinboro (Bye) | - | - | - | - | |
| 28. Victor Avery, Edinboro | - | - | - | - | ||
| - | 12. Ophir Bernstein, Brown () | - | - | |||
| 21. Zack Hernandez, Columbia | - | - | - | - | ||
| - | 21. Zack Hernandez, Columbia (Bye) | - | - | - | - | |
| 44. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 12. Ophir Bernstein, Brown () | - | - | - | ||
| 53. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 12. Ophir Bernstein, Brown (Bye) | - | - | - | - | |
| 12. Ophir Bernstein, Brown | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13. Jack Dechow, Old Dominion () | - | |
| 13. Jack Dechow, Old Dominion | - | - | - | - | - | |
| - | 13. Jack Dechow, Old Dominion (Bye) | - | - | - | - | |
| 52. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 13. Jack Dechow, Old Dominion () | - | - | - | ||
| 45. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 20. Jonathan Fausey, Virginia (Bye) | - | - | - | - | |
| 20. Jonathan Fausey, Virginia | - | - | - | - | ||
| - | 13. Jack Dechow, Old Dominion () | - | - | |||
| 29. Clint Morrison, Rider | - | - | - | - | ||
| - | 29. Clint Morrison, Rider (Bye) | - | - | - | - | |
| 36. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 4. Max Thomusseit, Pittsburgh () | - | - | - | ||
| 61. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 4. Max Thomusseit, Pittsburgh (Bye) | - | - | - | - | |
| 4. Max Thomusseit, Pittsburgh | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 2. Edward Ruth, Penn State () | |
| 3. Gabriel Dean, Cornell | - | - | - | - | - | |
| - | 3. Gabriel Dean, Cornell (Bye) | - | - | - | - | |
| 62. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 3. Gabriel Dean, Cornell (MD) | - | - | - | ||
| 35. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 30. Lelund Weatherspoon, Iowa State (Bye) | - | - | - | - | |
| 30. Lelund Weatherspoon, Iowa State | - | - | - | - | ||
| - | 3. Gabriel Dean, Cornell () | - | - | |||
| 19. Fred Garcia, Lock Haven | - | - | - | - | ||
| - | 19. Fred Garcia, Lock Haven () | - | - | - | - | |
| 46. Lucas Sheridan, Indiana | - | - | - | - | - | |
| - | 14. John Rizqallah, Michigan State () | - | - | - | ||
| 51. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 14. John Rizqallah, Michigan State (Bye) | - | - | - | - | |
| 14. John Rizqallah, Michigan State | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 3. Gabriel Dean, Cornell () | - | |
| 11. Lawrence Thomas, Penn | - | - | - | - | - | |
| - | 11. Lawrence Thomas, Penn (Bye) | - | - | - | - | |
| 54. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 11. Lawrence Thomas, Penn (MD) | - | - | - | ||
| 43. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 22. Austin Morehead, Oregon State (Bye) | - | - | - | - | |
| 22. Austin Morehead, Oregon State | - | - | - | |||
| - | 6. Jacob Swartz, Boise State () | - | - | |||
| 27. Phillip Joseph, Eastern Michigan | - | - | - | - | ||
| - | 27. Phillip Joseph, Eastern Michigan (Bye) | - | - | - | - | |
| 38. Bye, Bye | - | - | - | - | - | |
| - | 6. Jacob Swartz, Boise State (MD) | - | - | - | ||
| 59. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 6. Jacob Swartz, Boise State (Bye) | - | - | - | ||
| 6. Jacob Swartz, Boise State | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | 2. Edward Ruth, Penn State () | |
| 7. Kevin Steinhaus, Minnesota | - | - | - | - | ||
| - | 7. Kevin Steinhaus, Minnesota (Bye) | - | - | - | ||
| 58. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 7. Kevin Steinhaus, Minnesota () | - | - | |||
| 39. Bye, Bye | - | - | - | |||
| - | 26. Nolan Boyd, Oklahoma State (Bye) | - | - | - | ||
| 26. Nolan Boyd, Oklahoma State | - | - | - | |||
| - | 7. Kevin Steinhaus, Minnesota () | - | ||||
| 23. Kurtis Julson, North Dakota State | - | - | - | |||
| - | 23. Kurtis Julson, North Dakota State (Bye) | - | - | - | ||
| 42. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 10. Kenny Courts, Ohio State () | - | - | |||
| 55. Bye, Bye | - | - | - | - | ||
| - | 10. Kenny Courts, Ohio State (Bye) | - | - | - | ||
| 10. Kenny Courts, Ohio State | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | 2. Edward Ruth, Penn State (MD) | ||
| 15. Ryan Loder, Northern Iowa | - | - | - | |||
| - | 15. Ryan Loder, Northern Iowa (Bye) | - | - | |||
| 50. Bye, Bye | - | - | - | |||
| - | 18. Lazarus Reyes, Illinois () | - | ||||
| 47. Bye, Bye | - | - | - | |||
| - | 18. Lazarus Reyes, Illinois (Bye) | - | - | |||
| 18. Lazarus Reyes, Illinois | - | - | ||||
| - | 2. Edward Ruth, Penn State (TF5) | |||||
| 31. Jackson Hein, Wisconsin | - | |||||
| - | 31. Jackson Hein, Wisconsin (Bye) | - | ||||
| 34. Bye, Bye | - | - | ||||
| - | 2. Edward Ruth, Penn State (Fall) | |||||
| 63. Bye, Bye | - | |||||
| - | 2. Edward Ruth, Penn State (Bye) | |||||
| 2. Edward Ruth, Penn State |
Back